Información institucional
Directorio telefónico
Conmutador: (656) 257-0130. Marca la extensión de la persona o área que deseas contactar.
Rectoría
| Nombre | Cargo | Ext. |
|---|---|---|
| Dr. Francisco Javier Llera Pacheco | Rector | 2001 |
| Lic. Mercedes Escobedo Cháirez | Asistente de Rectoría | 2002 |
Dirección Jurídica
| Nombre | Cargo | Ext. |
|---|---|---|
| Lic. Jorge Antonio Martínez Quezada | Abogado General | 2003 |
| Lic. Sue María González Márquez | Asistente de Dirección Jurídica | 2023 |
Dirección de Carreras
| Nombre | Cargo | Ext. |
|---|---|---|
| M.D.P.A. María de los Ángeles Holtzheimer Álvarez | Directora de Carrera | 2007 |
| Olivia Gabriela Flores | Asistente de Dirección | 2005 |
| M.L. Esmeralda Yadira Cepeda Alcón | Asistente de Dirección | 2011 |
| María Magdalena Monreal | Asistente de Dirección | 2008 |
| Linda Angélica Gutiérrez | Laboratorista | 2009 |
Dirección de Planeación y Evaluación
| Nombre | Cargo | Ext. |
|---|---|---|
| Lic. Héctor Molina Catalán | Director de Planeación y Evaluación | 2016 |
| T.S.U. María Guadalupe Bueno | Coordinadora de Seguimiento a Programas | 2004 |
| Nancy Arleta Ramírez | Coordinadora del Sistema de la Calidad | 2004 |
| Ing. Mario Neri Cruz | Jefe de Infraestructura Informática | 2027 |
| T.S.U. Edgar Daniel Chacón | Analista Administrativo | 2027 |
Dirección de Administración y Finanzas
| Nombre | Cargo | Ext. |
|---|---|---|
| Mtro. Gabriel Muñoz Sapién | Director de Administración y Finanzas | 2024 |
| L.F.F. Nelly Quezada Gaytán | Jefa del Área de Recursos Financieros | 2006 |
| L.F.F. Perla Karina Rodríguez Gálvez | Coordinadora de Contabilidad | 2006 |
| Paola Gutiérrez López | Auxiliar de Contabilidad | 2014 |
| Lic. Leticia Rocha Lucero | Jefa del Departamento de Recursos Humanos | 2014 |
| Pamela Daniela Moreno Carreón | Auxiliar de Recursos Humanos | 2014 |
| María de Jesús Villegas Pérez | Asistente de Administración y Finanzas | 2026 |
| Lic. Estela Hernández Méndez | Coordinadora de Recursos Materiales | 2026 |
| T.S.U. Ángel Gustavo Jiménez Rosiles | Caja | 2012 |
Dirección de Vinculación
| Nombre | Cargo | Ext. |
|---|---|---|
| Lic. Octavio Ramírez Romero | Director de Vinculación | 2033 |
| Lic. Adanel Barrios Ponce | Jefe de Vinculación | 2021 |
Departamento de Servicios Escolares
| Nombre | Cargo | Ext. |
|---|---|---|
| Ing. Araceli Aguirre Medina | Jefa del Departamento de Servicios Escolares | 2017 |
| Wendy Lisbeth Pérez de la Cruz | Asistente de Servicios Escolares | 2018 |
| Lic. Lizeth Guadalupe Ontiveros Holguín | Asistente de Servicios Escolares | 2019 |
| Ing. Perla Javanna Ramón Lanz | Biblioteca | 2028 |
Departamento de Prensa y Difusión
| Nombre | Cargo | Ext. |
|---|---|---|
| Lic. Sergio Fabián Delgado Ramírez | Jefe del Departamento de Prensa y Difusión | 2020 |
| Lic. Idali Meléndez Domínguez | Coordinadora de Prensa y Difusión | 2020 |
| Lic. Abigail Olvera Vargas | Diseñadora Gráfica | 2020 |
Departamento de Bienestar Universitario
| Nombre | Cargo | Ext. |
|---|---|---|
| Lic. Irving Luis Vázquez Hernández | Jefe del Departamento de Bienestar Universitario | 2022 |
| L.E.F. Daniel Delgado Ortega | Jefe de Cultura y Deportes | 2029 |
| Lic. Ernesto Álvaro Saucedo Suárez | Coordinador de Servicio Social | 2029 |
| E.G. Elizabeth Alarcón Rodríguez / Perla Haros | Enfermería | 2025 |
| Sala de juntas | 2015 |
